Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Zebung |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | ZBFO01 |
Quantité de commande min: | 300m |
Prix: | negotiated by specific quantity |
Détails d'emballage: | plastique blanc ou sacs tissés bleus |
Délai de livraison: | 8-10days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1200m par jour |
Tube: | caoutchouc nitrile | Facteur de sécurité: | 3:1 ID-BP |
---|---|---|---|
Couverture: | Le caoutchouc de NBR | La température: | -20 à +120°C |
Surligner: | tuyau d'aspiration et de livraison d'huile,tuyau de transfert d'huile |
Le tissu a couvert tuyau diesel de nitriles/d'essence et d'huile flexible antistatique de décharge
Le tuyau renforcé flexible également appelé d'essence et d'huile d'huile de tuyau de décharge, le tuyau d'essence et d'huile de décharge est
un type de tuyau flexible pour la décharge d'huile avec le contenu aromatique. Comparé à hydraulique
huilez le tuyau, le tuyau en caoutchouc d'essence et d'huile a inséré le câblage cuivre pour la prise de terre au sol et
élimination de l'électricité statique. Le matériel en caoutchouc intérieur et externe a l'excellente huile, abrasion
et représentation de résistance à l'usure.
Supplémentaire, elle a la représentation résistante satisfaite aromatique jusqu'à de 50% pour des applications résistantes.
Construction d'essence et d'huile de tuyau de décharge :
Tube : Noir, lisse, nitriles.
Renfort : Tissu synthétique de haute résistance de plis multi, câblage cuivre
Couverture : Surface, temps noir et enveloppé et ozone résistants, le caoutchouc synthétique.
Identification. | O.D. | W.P. | Point d'ébullition. | B.R. | Poids | Longueur | ||||
millimètre | pouce | millimètre | livre par pouce carré | barre | livre par pouce carré | barre | millimètre | kg/m | pi | m |
6 | 1/4" | 14 | 300 | 20 | 900 | 60 | 60 | 0,18 | 328 | 100 |
8 | 5/16" | 16 | 300 | 20 | 900 | 60 | 80 | 0,21 | 328 | 100 |
10 | 3/8" | 18 | 300 | 20 | 900 | 60 | 100 | 0,25 | 328 | 100 |
13 | 1/2 » | 22 | 300 | 20 | 900 | 60 | 130 | 0,36 | 328 | 100 |
16 | 5/8" | 26 | 300 | 20 | 900 | 60 | 160 | 0,48 | 328 | 100 |
19 | 3/4" | 29 | 300 | 20 | 900 | 60 | 190 | 0,55 | 328 | 100 |
25 | 1" | 36 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 0,78 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 » | 44 | 300 | 20 | 900 | 60 | 250 | 1,06 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2 » | 52 | 300 | 20 | 900 | 60 | 300 | 1,41 | 200 | 61 |
51 | 2" | 65 | 300 | 20 | 900 | 60 | 400 | 1,82 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2 » | 78 | 300 | 20 | 900 | 60 | 500 | 2,3 | 200 | 61 |
76 | 3" | 90 | 300 | 20 | 900 | 60 | 600 | 2,68 | 200 | 61 |
102 | 4" | 119 | 300 | 20 | 900 | 60 | 800 | 4,21 | 200 | 61 |
Application d'essence et d'huile de tuyau de décharge :
Tuyau de Softwall conçu pour la décharge des produits basés sur pétrole, diesel, essence, lubrifiants, carburant, avec le contenu aromatique jusqu'à 50%.
La température d'essence et d'huile de tuyau de décharge : -35°C à +80°C
Caractéristique d'essence et d'huile de tuyau de décharge :
Temps et couverture résistante d'abrasion
Flexible et moins de déformation
Pour le contenu aromatique jusqu'à 50%