Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Hebei, Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZEBUNG |
Certification: | GMPHOM2009 |
Numéro de modèle: | ZFDH03 |
Quantité de commande min: | PCs 1 |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Comme Requrest |
Délai de livraison: | 15-20days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 50pcs par mois |
Nom de produit: | Usine de dragage de flottement marine de tuyau en caoutchouc d'aspiration et de décharge de grand di | Matériel :: | Le caoutchouc |
---|---|---|---|
Taille :: | ID200mm--ID1300mm | Couleur :: | Noir |
Pression d'utilisation :: | 8bar à 30bar | La température :: | -20 ℃ à +50℃ |
Longueur :: | comme le client exigent | Application :: | projet de dragage |
Surligner: | tuyau d'aspiration de drague,tuyau de boue |
Usine de dragage de flottement marine de tuyau en caoutchouc d'aspiration et de décharge de grand diamètre fournie
Tube : Le caoutchouc naturel
Renfort : Fil synthétique à haute résistance avec le fil hélicoïdal de corps
Couverture : Le caoutchouc synthétique résistant d'environnement
Aspect : Enveloppé
Couleur : Noir
Température ambiante : Du ℃ -20 au ℃ 80
Application : livrez l'eau industrielle, le sable des eaux usées, la boue, et les liquides non-corrosifs.
Caractéristiques :
Longue durée de vie due au tube résistant d'abrasion.
Flexible et facile à manipuler.
Spécifications :
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression d'utilisation | Pression d'éclat | Pression de vide | Longueur | |||||
millimètre | pouce | millimètre | pouce | MPA | barre | MPA | barre | Kpa | barre | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4 » | 1,2 | 12 | 2,4 | 24 | 80 | 0,8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5 » | 1,2 | 12 | 2,4 | 24 | 80 | 0,8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5 » | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0,8 | 6~10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5 » | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0,8 | 6~10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5 » | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0,8 | 6~10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5 » | 0,7 | 7 | 1,5 | 15 | 80 | 0,8 | 6~10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5 » | 0,7 | 7 | 1,5 | 15 | 80 | 0,8 | 6~10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5 » | 0,7 | 7 | 1,5 | 15 | 80 | 0,8 | 6~10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5 » | 0,7 | 7 | 1,5 | 15 | 80 | 0,8 | 6~10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2 » | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0,8 | 6~10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2 » | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0,8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5 » | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0,8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5 » | 0,5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0,8 | 6 |
Remarque : La production est disponible, selon des clients est des conditions et des dessins. |